- Carta
- Menús
- English
- Italiano
- Français
- Alérgenos | Allergens
- Vinos | Wines
- Bebidas y Licores / Drinks & Liquors
- Combinados y Cubateo
| Ensaladas | Tapa | 1/2 | Plato | ||||
| 1 Tomate aliñado con ajito y melva | 8,50 | ||||||
| 2 Mediterránea (lechuga, tomate, pepino, cebolla, cebolla, morada, queso feta, orégano, vinagreta mediterránea) | 11,50 | ||||||
| 3 De Cabra (lechuga, champiñones, tomate cherry, pera en almíbar, queso de cabra, nueces, miel) | 12,00 | ||||||
| Tapas frías | |||||||
| 4 Ensaladilla de la casa | 4,60 | 13,50 | |||||
| 5 Boquerones en vinagre | 4,60 | 13,50 | |||||
| 6 Salpicón de marisco | 4,60 | 13,50 | |||||
| 7 Pimientos asados con langostinos | 4,60 | 13,50 | |||||
| 8 Salmorejo Cordobés | 4,60 | ||||||
| 9 Aguacate relleno (Pollo, maíz, lechuga, salsa rosa y langostino) | 5,00 | 14,00 | |||||
| Fritos | |||||||
| 10 Boquerones | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 11 Chocos | 9,50 | 14,00 | |||||
| 12 Adobo sevillano | 4,60 | 13,50 | |||||
| 13 Rejos | 9,20 | 13,50 | |||||
| 14 Tortillitas de camarón | 9,20 | 13,50 | |||||
| 15 Frito Variado | 17,50 | ||||||
| 16 Croquetas de puchero | 9,00 | 13,00 | |||||
| 17 Croquetas de queso de cabra y verduras braseadas | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 18 Lagrimitas de pollo | 9,00 | 13,00 | |||||
| 19 Berenjena con salmorejo y miel de caña | 9,00 | 13,00 | |||||
| 20 Camembert frito con frambuesa | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 21 Flamenquín casero (unidad) | 5,00 | ||||||
| Sugerencias | |||||||
| 22 Carrillada en salsa | 9,50 | 14,00 | |||||
| 23 Cola de Toro en salsa | 15,00 | ||||||
| 24 Berenjenas gratinadas | 4,60 | 13,50 | |||||
| 25 Espinacas con garbanzos | 4,60 | 13,50 | |||||
| 26 Queso de cabra horneado con mermelada de pimientos asados | 4,60 | 13,50 | |||||
| 27 Tortilla española con salmorejo o al whisky | 4,60 | 13,50 | |||||
| 28 Bacalao al Pepe-Hillo | 9,50 | 14,00 | |||||
| 29 Mortero de solomillo (Con jamón, patatas, tomate y salsa verde) | 10,50 | 15,00 | |||||
| Huevos y Revueltos | |||||||
| 30 Huevos estrellados con jamón | 13,00 | ||||||
| 31 Revuelto de espárragos, jamón y langostinos | 13,00 | ||||||
| Plancha | Tapa | 1/2 | Plato | ||||
| 32 Pechuga de pollo | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 33 Chipirón | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 34 Solomillo al whisky / cabrales / mojo picón | 4,60 | 13,50 | |||||
| 35 Alcachofas | 9,20 | 13,50 | |||||
| 36 Atún a la plancha con mayonesa de aguacate y soja | 9,20 | 13,50 | |||||
| Platos | |||||||
| 37 Pimientos de Padrón | 10,00 | ||||||
| 38 Chanquetes fritos con huevo, pimiento y jamón | 13,00 | ||||||
| 39 Langostinos al ajillo | 13,00 | ||||||
| 40 Solomillo ibérico | 17,00 | ||||||
| 41 Entrecot de ternera | 18,00 | ||||||
| 42 Parrillada de carne de cerdo ibérico | 26,00 | ||||||
| Chacinas | 60g | 100g | |||||
| 43 Queso viejo de oveja | 12,00 | 17,00 | |||||
| 44 Salchichón ibérico de bellota | 12,00 | 17,00 | |||||
| 45 Chorizo ibérico de bellota | 12,00 | 17,00 | |||||
| 46 Jamón ibérico de bellota | 13,50 | 19,50 | |||||
| 47 Caña de lomo ibérica de bellota | 13,50 | 19,50 | |||||
| 48 Variado de chacinas | 19,50 | ||||||
| Postre | |||||||
| 49 Mousse de limón | 4,50 | ||||||
| 50 Flan casero | 3,80 | ||||||
| 51 Coulant con helado | 6,00 | ||||||
| 52 Tarta de queso al horno | 6,00 | ||||||
| 53 Torrija con helado de mango | 6,50 | ||||||
| Otros | Vaso | Jarra | |||||
| 54 Gazpacho | 3,80 | 13,50 | |||||
| 55 Sangría | 3,60 | 13,50 | |||||
| 56 Olivas | 3,20 | ||||||
| 57 Pan y picos | 1,30 | ||||||
| 58 Salsa extra | 0,70 | ||||||
| Precios en € 10% de IVA incluido | |||||||
| Salads | Plate | ||||||
| 1 Dressed tomato with garlic and frigate mackerel | 8,50 | ||||||
| 2 Mediterranean (lettuce, tomato, cucumber, onion, red onion, feta cheese, oregano, Mediterranean vinaigrette) | 11,50 | ||||||
| 3 Goat (lettuce, mushrooms, cherry tomato, pear in syrup, goat cheese, walnuts, honey) | 12,00 | ||||||
| Cold Tapas | Tapa | 1/2 | Plate | ||||
| 4 Russian salad (potato salad with tuna chunks) | 4,60 | 13,50 | |||||
| 5 Anchovies in vinegar | 4,60 | 13,50 | |||||
| 6 Seafood cocktail | 4,60 | 13,50 | |||||
| 7 Roast pepper with langoustines | 4,60 | 13,50 | |||||
| 8 Salmorejo (Cold tomato Soup) with tuna, boiled egg and cured ham | 4,60 | ||||||
| 9 Stuffed avocado (chicken, sweetcorn, lettuce, Marie rose sauce and langoustines) | 5,00 | 14,00 | |||||
| Fried | |||||||
| 10 Whitebait | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 11 Cuttlefish | 9,50 | 14,00 | |||||
| 12 Marinated dogfish | 4,60 | 13,50 | |||||
| 13 Squid tentacles | 9,20 | 13,50 | |||||
| 14 Crunchy shrimp fritters | 9,20 | 13,50 | |||||
| 15 Assorted fried seafood | 17,50 | ||||||
| 16 Stewed meat croquettes | 9,00 | 13,00 | |||||
| 17 Goat cheese and brilled vegetables croquettes | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 18 Chicken strips | 9,00 | 13,00 | |||||
| 19 Aubergine with salmorejo and cane honey | 9,00 | 13,00 | |||||
| 20 Fried camembert with raspberry sauce | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 21 ‘Flamenquín’ (breaded meat and ham roll) | 5,00 | ||||||
| Suggestions | |||||||
| 22 Spanish style pork chEeks | 9,50 | 14,00 | |||||
| 23 Stewed oxtail | 15,00 | ||||||
| 24 Aubergines au gratin | 4,60 | 13,50 | |||||
| 25 Spinach with chickpeas | 4,60 | 13,50 | |||||
| 26 Baked goat cheese with pepper jam | 4,60 | 13,50 | |||||
| 27 Spanish Omelette with salmorejo or whisky | 4,60 | 13,50 | |||||
| 28 Cod with sauce Pepe-Hillo style | 9,50 | 14,00 | |||||
| 29 ‘Mortero’ (pork sirloin, cured ham, fries, tomato and green sauce) | 10,50 | 15,00 | |||||
| Eggs and Stir fries | Plate | ||||||
| 30 Fried eggs, Iberian ham and fries | 13,00 | ||||||
| 31 asparagus, ham and prawns stir fry | 13,00 | ||||||
| Grilled | Tapa | 1/2 | Plate | ||||
| 32 Chicken breast | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 33 Grilled cuttlefish | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 34 Fillet of pork with sauce: whisky/ cheese ‘cabrales’ / mojo picón (Spicy peppers) | 4,60 | 13,50 | |||||
| 35 Artichokes | 9,20 | 13,50 | |||||
| 36 Tuna with a mayo of avocado and soy | 9,20 | 13,50 | |||||
| Plates | |||||||
| 37 «Padrón» peppers (Galician small green kind) | 10,00 | ||||||
| 38 Fried whitebait with egg, pepper and cured ham | 13,00 | ||||||
| 39 Garlic langoustines | 13,00 | ||||||
| 40 Iberian pork fillet | 17,00 | ||||||
| 41 Entrecôte | 18,00 | ||||||
| 42 barbecue of iberian pork cuts | 26,00 | ||||||
| Iberian Cured Meats (Cold cuts) | 60g | 100g | |||||
| 43 Cured sheep cheese | 12,00 | 17,00 | |||||
| 44 Acorn-fed Iberian peperoni | 12,00 | 17,00 | |||||
| 45 Acorn-fed Iberian chorizo | 12,00 | 17,00 | |||||
| 46 Acorn-fed Iberian ham | 13,50 | 19,50 | |||||
| 47 Acorn-fed cured Iberian pork loin | 13,50 | 19,50 | |||||
| 48 Variety of cured meats | 19,50 | ||||||
| Dessert | |||||||
| 49 Lemon Mousse | 4,50 | ||||||
| 50 Homemade custard | 3,80 | ||||||
| 51 Coulant and ice cream | 6,00 | ||||||
| 52 Baked cheesecake | 6,00 | ||||||
| 53 Torrija (french toast) with mango ice cream | 6,50 | ||||||
| Others | Glass | Jug | |||||
| 54 Gazpacho (Cold vegetables soup) | 3,80 | 13,50 | |||||
| 55 Sangría | 3,60 | 13,50 | |||||
| 56 Olives | 3,20 | ||||||
| 57 Bread and breadsticks | 1,30 | ||||||
| 58 extra sauce | 0,70 | ||||||
| Prices in € 10% VAT included | |||||||
| Insalate | Piatto | |||||||
| 1 Pomodoro condito con aglio e tombarello | 8,50 | |||||||
| 2 Mediterranea (lattuga, pomodoro, cetriolo, cipolla, cipolla rossa, feta, origano, vinaigrette mediterranea) | 11,50 | |||||||
| 3 Capra (lattuga, funghi, pomodorini, pera sciroppata, formaggio di capra, noci, miele) | 12,00 | |||||||
| Tapas fredde | Tapa | 1/2 | Piatto | |||||
| 4 Insalata russa (Di patate con mainoese) | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 5 Acciughe marinate all’aceto | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 6 Insalata di mare | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 7 Peperone arrosito con gamberoni | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 8 Salmorejo cordovese (zuppa fredda a base di pomodoro) con tonno, prosciutto e uovo sodo | 4,60 | |||||||
| 9 Avocado ripieno (pollo, mais, lattuga, salsa rosa e gamberone) | 5,00 | 14,00 | ||||||
| Fritture | ||||||||
| 10 Acciughe | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 11 Calamari | 9,50 | 14,00 | ||||||
| 12 Adobo sivigliano (tocchetti di verdesca) | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 13 Rejos (tentacoli di calamaro) | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 14 Frittelle croccanti di gamberi | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 15 Frittura mista di pesce | 17,50 | |||||||
| 16 Crocchette del puchero (stufato di carne) | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 17 Crocchette formaggio di capra e verdure brasate | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 18 ‘Lagrimitas’ tocchetti di pollo impanati | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 19 Melanzane con salmorejo e miele di canna | 9,00 | 13,00 | ||||||
| 20 Camembert fritto con salsa di lamponi | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 21 Flamenquín (involtino impanato di filetto di carne de maiale e prosciutto crudo) | 5,00 | |||||||
| Suggerimenti | ||||||||
| 22 Carrillada stufata (taglio proveniente dalla guancia del maiale) | 9,50 | 14,00 | ||||||
| 23 Coda di toro stufata | 15,00 | |||||||
| 24 Melanzane gratinate | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 25 Spinaci e ceci | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 26 Formaggio caprino cotto al forno con marmellata di peperoni | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 27 Frittata di patate al whisky O con salmorejo | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 28 Baccalà alla Pepe-Hillo | 9,50 | 14,00 | ||||||
| 29 ‘Mortero’ (filetto di maiale, prosciutto iberico, pomodoro, patatine e salsa verde) | 10,50 | 15,00 | ||||||
| Uova & Co | Piatto | |||||||
| 30 Uova fritte con prosciutto crudo e patatine fritte | 13,00 | |||||||
| 31 Uova strapazzate asparagi, prosciutto e gamberi | 13,00 | |||||||
| Piastra | Tapa | 1/2 | Piatto | |||||
| 32 Petto di pollo | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 33 Calamaretto alla griglia | 4,60 | 9,20 | 13,50 | |||||
| 34 Filetto di maiale in salsa: al whisky O al cabrales (formaggio) o al mojo picón | 4,60 | 13,50 | ||||||
| 35 Carciofi | 9,20 | 13,50 | ||||||
| 36 Tonno grigliato con maionese di avocado e soia | 9,20 | 13,50 | ||||||
| Piatti | ||||||||
| 37 Peperone di «Padrón» (piccolo verde galiziano) | 10,00 | |||||||
| 38 Bianchetti fritti, uova, peperoni e prosciutto crudo | 13,00 | |||||||
| 39 Gamberoni con aglio e prezzemolo | 13,00 | |||||||
| 40 Filetto di maiale iberico | 17,00 | |||||||
| 41 Entrecôte di vitello | 18,00 | |||||||
| 42 Grigliata mista di carni di maiale iberico | 26,00 | |||||||
| Insaccati da maiale iberico e formaggio | 60g | 100g | ||||||
| 43 Formaggio di pecora stagionato | 12,00 | 17,00 | ||||||
| 44 Salame | 12,00 | 17,00 | ||||||
| 45 Salsiccia | 12,00 | 17,00 | ||||||
| 46 Prosciutto crudo | 13,50 | 19,50 | ||||||
| 47 Coppa | 13,50 | 19,50 | ||||||
| 48 Insaccati assortiti | 19,50 | |||||||
| Dolci | ||||||||
| 49 Mousse al limone | 4,50 | |||||||
| 50 Budino fatto in casa | 3,80 | |||||||
| 51 Coulant e gelatto | 6,00 | |||||||
| 52 Torta di formaggio al forno | 6,00 | |||||||
| 53 ‘Torrija’ (toast alla francese) con gelato al mango | 6,50 | |||||||
| Vari | Bicchiere | Caraffa | ||||||
| 54 Gazpacho (zuppa fredda di verdure) | 3,80 | 13,50 | ||||||
| 55 Sangría | 3,60 | 13,50 | ||||||
| 56 Olive | 3,20 | |||||||
| 57 Pane e picos (grissini più piccoli) | 1,30 | |||||||
| 58 Salsa extra | 0,70 | |||||||
| Prezzi in € 10% IVA inclusa | ||||||||
| Salades | Assiette | ||||||
| 1 Tomate assaisonnée a l’ail et bonitou | 8,50 | ||||||
| 2 Méditerranéen (laitue, tomate, concombre, oignon, oignon rouge, feta, origan, vinaigrette méditerranéenne) | 11,50 | ||||||
| 3 De Chèvre (salade, champignons, tomate cerise, poire au sirop, fromage de chèvre, noix, miel) | 12,00 | ||||||
| Tapas froides | Tapa | 1/2 | Assiette | ||||
| 4 Salade russe | 4,60 | 13,50 | |||||
| 5 Anchois marinés au vinaigre | 4,60 | 13,50 | |||||
| 6 Cocktail de fruits de mer | 4,60 | 13,50 | |||||
| 7 Poivron grillé avec des gambas | 4,60 | 13,50 | |||||
| 8 Salmorejo de cordoue (soupe de tomates) | 4,60 | ||||||
| 9 Avocat farci (poulet, maïs, laitue, sauce rose et gambas) | 5,00 | 14,00 | |||||
| Fritures | |||||||
| 10 Friture d’anchois | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 11 Friture de seiches en bâtonnets | 9,50 | 14,00 | |||||
| 12 Roussette marinée | 4,60 | 13,50 | |||||
| 13 Rejos (Tentacules de calmar) | 9,20 | 13,50 | |||||
| 14 ‘Tortillitas’ (petites omeletes de farine avec crevettes) | 9,20 | 13,50 | |||||
| 15 Friture de poissons assortis | 17,50 | ||||||
| 16 Croquettes de pot-au-feu (viande du pot) | 9,00 | 13,00 | |||||
| 17 Croquettes au FROMAGE DE CHÈVRE ET LÉGUMES BRILLÉS | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 18 Petits morceaux de poulet marinés | 9,00 | 13,00 | |||||
| 19 Aubergines au salmorejo et au miel | 9,00 | 13,00 | |||||
| 20 Camembert frit à la framboise | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 21 Flamenquín maison (roulé pané de filet de porc et jambon serrano) | 5,00 | ||||||
| Suggestions | |||||||
| 22 Joue de porc mijoté | 9,50 | 14,00 | |||||
| 23 Queue de taureau mijoté | 15,00 | ||||||
| 24 Gratin d’aubergines | 4,60 | 13,50 | |||||
| 25 Sauté d’épinards aux pois chiches | 4,60 | 13,50 | |||||
| 26 Fromage de chèvre au four à la confiture de poivrons doux | 4,60 | 13,50 | |||||
| 27 Omelette de pommes de terre avec salmorejo OU sauce de whisky | 4,60 | 13,50 | |||||
| 28 Cabillaud à la façon Pepe-Hillo | 9,50 | 14,00 | |||||
|
29 ‘Mortero’: Filet de Porc, jambon, frites, tomate et sauce verte
|
10,50 | 15,00 | |||||
| Œufs et brouillés | Assiette | ||||||
| 30 Œufs au plat brisés servis sur des frites et jambon | 13,00 | ||||||
| 31 Œufs brouillés aux asperges, jambon et crevettes | 13,00 | ||||||
| À la plancha | Tapa | 1/2 | Assiette | ||||
| 32 Poitrine de poulet grillée | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 33 Petits calmars grillés | 4,60 | 9,20 | 13,50 | ||||
| 34 Filet mignon de porc à la sauce de whisky OU sauce de fromage de cabrales OU sauce mojo picon (sauce rouge piquante) | 4,60 | 13,50 | |||||
| 35 Artichauts grilles | 9,20 | 13,50 | |||||
| 36 Thon grillé avec mayonnaise à l’avocat et au soja | 9,20 | 13,50 | |||||
| Assiettes | |||||||
| 37 Poivrons de «Padrón» (petits verts galiciens) | 10,00 | ||||||
| 38 Chanquetes (nonnats) frits accompagnés d’Œuf au plat, poivrons et jambon serrano | 13,00 | ||||||
| 39 Gambas a l’ail | 13,00 | ||||||
| 40 Filet mignon de porc ibérique | 17,00 | ||||||
| 41 Entrecôte de veau | 18,00 | ||||||
| 42 Grillade de viande de por iberique | 26,00 | ||||||
| Charcuterie | 60g | 100g | |||||
| 43 Fromage vieux (affiné) de brebis | 12,00 | 17,00 | |||||
| 44 Saucisson ibérique | 12,00 | 17,00 | |||||
| 45 Chorizo ibérique | 12,00 | 17,00 | |||||
| 46 Jambon ibérique | 13,50 | 19,50 | |||||
| 47 Caña de lomo (Longe filet séché) | 13,50 | 19,50 | |||||
| 48 Assortiment de charcuterie | 19,50 | ||||||
| Dessert | |||||||
| 49 Mousse au citron | 4,50 | ||||||
| 50 Crème maison | 3,80 | ||||||
| 51 Coulant et Crème glacée | 6,00 | ||||||
| 52 Gâteau au fromage (au four) | 6,00 | ||||||
| 53 Torrija (Pain perdu) avec Crème glacée au mango | 6,50 | ||||||
| Autres | Verre | Carafe | |||||
| 54 Gaspacho | 3,80 | 13,50 | |||||
| 55 Sangría | 3,60 | 13,50 | |||||
| 56 Olives | 3,20 | ||||||
| 57 Pain et picos (petit gressins) | 1,30 | ||||||
| 58 Sauce extra | 0,70 | ||||||
| Prix en € 10% TVA incluse | |||||||

| Algunos platos pueden contener (trazas). Todas las guarniciones y productos desde freidora pueden sufrir contaminación cruzada. Pregunte al camarero | ||
| Ensaladas | Alérgenos | |
| 1 Tomate aliñado con ajito y melva | 3 | |
| 2 Ensalada Mediterránea | 4,5,10,11 | |
| 3 Ensalada de cabra | 4,5,6,10 | |
| Tapas frías | ||
| 4 Ensaladilla de la casa | 2,3,4,7 | |
| 5 Boquerones en vinagre | 3,10 | |
| 6 Salpicón de marisco | 1,7,8,10 | |
| 7 Pimientos asados con langostinos | 7,10 | |
| 8 Salmorejo Cordobés | 1,2,3 | |
| 9 Aguacate relleno | 1,2,3,5,7,10 | |
| Fritos | ||
| 10 Boquerones | 1,3 | |
| 11 Chocos | 1,8 | |
| 12 Adobo sevillano | 1,3,10 | |
| 13 Rejos | 1,8 | |
| 14 Tortillitas de camarón | 1,2,5,7,10 | |
| 15 Frito variado | 1,2,3,7,8,10 | |
| 16 Croquetas de puchero | 1,2,4 | |
| 17 Croquetas de jamón | 1,2,4 | |
| 18 Lagrimitas de pollo | 1,2 | |
| 19 Berenjena con salmorejo y miel | 1,10 | |
| 20 Camembert frito con frambuesa | 1,2,4 | |
| 21 Flamenquín casero | 1,2,4,10 | |
| Sugerencias | ||
| 22 Carrillada en salsa | 1,10 | |
| 23 Cola de Toro en salsa | 1,10 | |
| 24 Berenjenas gratinadas | 4,7 | |
| 25 Espinacas con garbanzos | 1,10,13 | |
| 26 Queso de cabra con mermelada | 1,4 | |
| 27 Tortilla con salmorejo o al whisky | 1,2,10 | |
| 28 Bacalao al Pepe-Hillo | 3,10 | |
| 29 Mortero de solomillo | 1,10 | |
| Huevos y Revueltos | ||
| 30 Huevos estrellados con jamón | 2,10 | |
| 31 Revuelto de setas, langostinos, jamón | 2,7,10 | |
| Plancha | ||
| 32 Pechuga de pollo | 10 | |
| 33 Chipirón | 8,10 | |
| 34 Solomillo whisky / cabrales / mojo | 1,10 / 1,4,10 / 1 | |
| 35 Alcachofas | ||
| 36 Atún a la plancha con mayonesa de aguacate y soja | 1,2,3,5,8 | |
| Platos | Alérgenos | |
| 37 Pimientos de Padrón | ||
| 38 Chanquetes con huevo, pimiento, jamón | 1,2,3,10 | |
| 39 Langostinos al ajillo | 7 | |
| 40 Solomillo ibérico | 10 | |
| 41 Entrecot de ternera | ||
| 42 Parrillada de cerdo ibérico | 4,10 | |
| Chacinas | ||
| 43 Queso viejo de oveja | 4 | |
| 44 Salchichón ibérico de bellota | 4,10 | |
| 45 Chorizo ibérico de bellota | 4,10 | |
| 46 Jamón ibérico de bellota | ||
| 47 Caña de lomo ibérica de bellota | 4,10 | |
| 48 Variado de chacinas | 4,10 | |
| Postre | ||
| 49 Tarta variada | 1,2,4,6,12 | |
| 50 Mousse de limón | 2,4 | |
| 51 flan | 2,4 | |
| 52 Coulant y helado | 1,2,4 (3,5,6,7,9,10,11,12,13) | |
| 53 Sorbete de mango y piña colada | 2,4 | |
| 54 Tarta de queso al horno | 2,4 | |
| 55 Torrija con helado de mango | 1,2,4 (3,5,6,7,9,10,11,12,13) | |
| Otros | ||
| 56 Gazpacho | 1,10 | |
| 57 Sangría | 10 | |
| 58 Olivas | 10 | |
| 59 Pan y picos | 1 | |
| 60 Salsa extra | 1,2,4,5,10,11 | |
Vino Tinto
Rioja
| Rioja de la Casa | 4,00 € | 18 € |
| Finca Vallobera (tempranillo) | 4,20 € | 20 € |
| Ramón Bilbao Crianza (tempranillo, graciano, mazuelo) | 4,20 € | 20 € |
| Ramón Bilbao Selección (tempranillo) | 23 € | |
| Muga Crianza (tempranillo, graciano, mazuelo, garnacha) | 26 € | |
| Marqués de Murrieta Reserva (tempranillo, mazuelo, graciano y garnacha) | 42 € |
Ribera del Duero
| Ribera de la Casa | 4,00 € | 18 € |
| Finca Resalso (tempranillo) | 4,20 € | 22 € |
| Semele Roble (Cabernet Sauvignon, Merlot y Tinto Fino) | 26 € | |
| Matarromera (cabernet sauvignon, garnacha, tempranillo) | 38 € | |
| Pago de Capellanes (tempranillo) | 42 € |
Andalucía y Otras Denominaciones
| Cortijo de Jara – Cádiz (tempranillo, merlot y syrah) | 4,00 € | 18 € |
| Overo – Sevilla (tempranillo y syrah) | 24 € | |
| Abadía de Retuerta – Castilla y León (tempranillo) | 30 € |
Rosados
| Cune – Rioja (tempranillo) | 3,80 € | 16 € |
| Protos – Ribera del Duero (tempranillo) | 18 € |
Vino Blanco
| De la Casa | 4,00 € | 20 € |
| 61 Frizzante – Rueda (verdejo) | 3,80 € | 16 € |
| Castillo de San Diego – Cádiz (palomino fino) | 3,80 € | 16 € |
| Castillo de Monjardín (chardonnay) | 3,80 € | 16 € |
| Albariño de la Casa (albariño) | 4,20 € | 21 € |
| Tamborá (godello) | 4,00 € | 19 € |
| Pez Volador (verdejo) | 4,00 € | 19 € |
| José Pariente (verdejo) | 23 € | |
| Marqués de Riscal (sauvignon) | 24 € | |
| Pazo de Señorans (albariño) | 25 € |
Sherry
| Vino de Naranja | 3,50 € | 18 € |
| Oloroso Seco | 3,50 € | 18 € |
| Cream | 3,50 € | 18 € |
| Oloroso Dulce | 3,50 € | 18 € |
| Pedro Ximénez | 3,70 € | 19 € |
| Amontillado | 3,50 € | 18 € |
| Palo Cortado | 6,00 € | 30 € |
Fino y Manzanilla
| Tío Pepe | 3,40 € | 17 € |
| La Goya | 3,30 € | 16 € |
| La Gitana | 3,30 € | 16 € |
| Gabriela | 4,00 € | 20 € |
Cava y Champagne
| Cava Brut Nature Benjamin | 7 € | |
| Cava Brut Nature | 19 € | |
| Juvé & Camps Reserva | 35 € | |
| Moët & Chandon | 65 € |
Precios en € · 10% IVA incluido.
| CAFÉS | CERVEZAS | |||||||||
| Café o Infusión | 2,20 € | Caña | 2,10 € | |||||||
| Café Bombón | 2,90 € | Cerceza Cortada | 2,60 € | |||||||
| Descafeinado | 2,30 € | Cerveza 1/2 L | 3,90 € | |||||||
| Café Carajillo | 3,00 € | Cerveza 1 L | 7,90 € | |||||||
| Vaso de leche | 1,80 € | Sin Gluten | 3,50 € | |||||||
| Cola Cao | 2,30 € | Heineken 0,0 | 3,50 € | |||||||
| Café Irlandés | 7,50 € | Radler tercio | 3,50 € | |||||||
| Capuccino | 3,00 € | Gran Reserva tercio | 3,50 € | |||||||
| Cruzcampo 1904 | 3,50 € | |||||||||
| OTROS | LICORES | |||||||||
| Tinto de verano | 3,00 € | Copa de Anís | 2,50 € | Licor 43 | 4,50 € | |||||
| Agua mineral 75 cl | 3,00 € | Ponche Caballero | 2,50 € | Martini (Blanco y Rojo) | 4,00 € | |||||
| Agua mineral 33 cl | 2,00 € | Limoncello | 3,50 € | Campari | 4,50 € | |||||
| Agua con gas 36,5 cl | 2,50 € | Hierbas | 3,50 € | Ricard | 4,50 € | |||||
| Refrescos y zumos | 2,90 € | Vodka caramelo | 3,50 € | Copa Tequila Don Julio | 5,00 € | |||||
| Fuze Tea y Aquarius 33 cl | 3,20 € | Miura (Crema guindas) | 4,00 € | Chupito de licor | 2,50 € | |||||
| Ladrón de Manzanas | 3,50 € | Pacharán | 4,00 € | Chupito de whisky | 3,20 € | |||||
| Sangría (Copa) | 3,60 € | Amaretto | 4,50 € | Chupito de Tequila | 2,50 € | |||||
| Sangría (Jarra) | 13,50 € | Malibú | 4,50 € | Chupito de Patrón | 5,00 € | |||||
| Aperol Spritz | 8,50 € | Baileys | 4,50 € | Patrón reposado | 10,00€ | |||||
| COÑAC Y BRANDY | ||||||||||
| Magno | 3,50 € | |||||||||
| Carlos III | 3,50 € | |||||||||
| Soberano | 3,50 € | |||||||||
| Cardenal Mendoza | 10,00 € | |||||||||
| Gran Duque de Alba | 10,00 € | |||||||||
| Carlos I | 10,00 € | |||||||||
| Luis Felipe | 22,00 € | 10% IVA incluido | ||||||||
| VODKA | *Solo | WHISKY | *Solo | |||||||
| Absolut | 6,00 € | Ballantines | 6,00 € | |||||||
| Ciroc | 9,00 € | *Combinados +2,50 | White Label | 6,00 € | ||||||
| Grey Goose | 10,00 € | JB | 6,00 € | |||||||
| Syrenca | 6,00 € | Jhonny Walker Red | 6,00 € | |||||||
| Koskenkorva | 6,00 € | GINEBRA | *Solo | Canadian Club | 6,00 € | |||||
| Moskovskaya | 6,00 € | Beefeater | 6,00 € | Suntory Japonés | 6,50 € | |||||
| Stolichnaya | 6,00 € | Larios | 6,00 € | Nikka Japonés | 6,50 € | |||||
| Belvedere | 9,00 € | Seagram’s | 6,00 € | Bushmillis Original | 6,00 € | |||||
| Bombay Sapphire | 6,00 € | Bushmillis 10 | 9,00 € | |||||||
| RON | *Solo | Puerto de Indias | 6,00 € | Chivas | 9,00 € | |||||
| Legendario | 6,00 € | Tanqueray | 6,00 € | Cardhu | 9,00 € | |||||
| Brugal | 6,00 € | Tanqueray Flor de Sevilla | 6,00 € | Glenmorangie 10 | 12,00 € | |||||
| Barceló | 6,00 € | Tanqueray 10 | 9,00 € | Jhonny Walker Black | 9,00 € | |||||
| Barceló Imperial | 8,50 € | Rives | 6,00 € | Glenlivet | 12,00 € | |||||
| Havana 7 | 7,50 € | Hendrick’s | 9,00 € | Talisker 10 | 12,00 € | |||||
| Bacardi | 6,00 € | Bulldog | 8,00 € | Knockando 12 | 12,00 € | |||||
| Conde de Cuba | 6,00 € | Brockmans | 9,00 € | Glenfiddich 15 | 14,00 € | |||||
| Flor de caña 5 o 7 | 6,00 € | Citadelle | 9,00 € | Laphroaig | 10,00 € | |||||
| Flore de caña 12 | 7,50 € | Oxley | 9,00 € | Macallan 12 | 20,00 € | |||||
| Captain Morgan | 6,00 € | GVine | 9,00 € | Oban 14 años | 16,00 € | |||||
| Pálido | 6,00 € | Gin Mare | 9,00 € | Lagavulin 16 años | 22,00 € | |||||
| Saint James | 6,00 € | Martin Millers | 9,00 € | |||||||
